| 商品名 | P | 素材 | サイズ | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | KCA-235 | 1 | アラミド繊維×人工皮革 | M/L/LL | 手の甲からの炎・熱水を保護。消火活動中の火傷を防ぐ高性能プロティクションモデル |
| NEW | JK-613 | 1 | アラミド繊維×人工皮革 | M/L/LL | 訓練・一般作業にも使用できる柔軟性・フィット性・耐切創性を備えたオールラウンドモデル |
| KC-230 | 3 | アラミド繊維×耐炎皮 | M/L/LL | 耐炎加工皮が手の平全面・爪先を強靭にガード |
|
| KJ-270 | 2 | アラミド繊維×人工皮革 | S/M/L/LL/3L | 水を防ぎ、切り裂きに強い最強装備のプロ仕様 |
|
| JPK-300 | 2 | アラミド繊維×NX3000 | M/L/LL | グリップ力・耐磨耗性に優れた救助用ショートタイプ |
|
| KZT-250 | 2 | アラミド繊維×チタンレザー | M/L/LL | 手の平全面チタンレザーで補強。ナックルガードも装備した救助用 |
|
| KZ-250 | 2 | アラミド繊維×ケプロテック | M/L/LL | 手の平ケプロテック補強で切創の衝撃から強力にガード |
|
| KN-213 | 1 | アラミド繊維×牛皮 | S/M/L/LL/3L | 甲部プロテクターを装備したスタンダードモデル |
|
| KO-212 | 1 | アラミド繊維×牛皮 | S/M/L/LL/3L | 甲部プロテクターを装備したスタンダードモデル |
|
| KY-221 | 1 | アラミド繊維×牛皮 | M/L/LL | ガンカットとロング袖口でホールド感抜群 |
| 商品名 | P | 素材 | サイズ | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-330 | 1 | クロロプレン×人工皮革 | M/L/LL | 水中での寒さ、危険な場所で威力を発揮する水中装備専用 |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | RA-151 | 1 | 羊皮 | M/L/LL | 救助競技大会のために作られた羊皮製モデル。補強を無くし手の感触がダイレクトに |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | RA-152 | 1 | 羊皮 | M/L/LL | 救助競技大会のために作られた羊皮製モデル。補強アテ付で耐久性倍増 |
| CW-031 | 1 | 純白牛 | S/M/L/LL/3L | ロープ作業に最適の大型補強アテ付。薄手純白牛皮で高いレスポンスを実現 |
|
| CW-021 | 1 | 純白牛 | S/M/L/LL/3L | 袖口パイルゴム&補強アテ付の純白仕様 |
|
| CW-020 | 1 | 純白牛 | S/M/L/LL/3L | 素手感覚を追求した手の平一枚皮の袖口パイルゴムタイプ |
|
| CW-011 | 1 | 純白牛 | S/M/L/LL/3L | 袖口のナチュラルフィット感を追求した競技モデル |
|
| CW-010 | 1 | 純白牛 | S/M/L/LL/3L | 最軽量化を図った競技モデル |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | CWD-024 | 1 | 純白牛 | M/L/LL | 純白国産牛皮仕様の消防団専用モデル。競技大会練習・本番に最適 |
| NEW | CND-330 | 1 | 牛皮 | M/L/LL | 国産牛皮仕様の消防団専用モデル。手の平一体形状 |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CT-340 | 1 | 牛皮 | M/L/LL | チタンレザーで指先&手の平をガード。耐久性に優れたモデル |
|
| DN-421 | 1 | 鹿皮 | M/L/LL | 抜群のソフト感が魅力の鹿皮レインジャータイプ |
|
| CB-124 | 1 | 牛皮 | M/L/LL | ダブル絞りゴムで実現したスーパーフィットモデル |
|
| CN-323 | 1 | 牛皮 | S/M/L/LL/3L | 手の平内側補強アテ付のスタンダードモデル |
|
| CN-324 | 1 | 牛皮 | S/M/L/LL/3L | 指先・手の平内側補強アテ付。耐久性の良いレスキューモデル |
|
| CN-325 | 1 | 牛皮 | S/M/L/LL/3L | ほふく競技対応の補強アテ付 |
|
| CN-365 | 1 | ピッグ皮 | M/L/LL | 手の平大型補強アテ付の一般作業用 |
|
| PN-640 | 2 | ピッグ皮 | S/M/L/LL/3L | ファッショナブルなレスキューモデル |
|
| PN-521 | 1 | ピッグ皮 | S/M/L/LL/3L | 袖口パイルゴム&補強アテ付のピッグ皮仕様 |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CT-380 | 1 | 牛皮 | M/L/LL | ロープ降下対応。手の平3層構造のハイグレードタイプ |
|
| CH-520 | 1 | チタンレザー | M/L/LL | 手の平3層構造の使い方フリーのハーフタイプ |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PU-605 | 2 | 合成皮革 | S/M/L/LL/3L | 指先・手の平補強で耐久性抜群の合成皮革製ハイスペックタイプ |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PU-606 | 1 | 合成皮革 | S/M/L/LL/3L | 指先・手の平補強で耐久性抜群の合成皮革製ハイスペックタイプ |
|
| PU-625 | 2 | 合成皮革 | S/M/L/LL/3L | 軽く握ってもグリップが安定。スタイリッシュに活躍 |
|
| PU-680 | 2 | 合成皮革 | S/M/L/LL/3L | 甲全面の吸汗メッシュで夏場になるほど威力を発揮 |
|
| NEW | JH-685 | 1 | 人工皮革 | M/L/LL | 人工皮革の本体に指先合成皮革の補強付 |
| JH-620 | 2 | 人工皮革 | S/M/L/LL/3L | 摩耗に強く、使用感抜群の人工皮革を使用 |
|
| JNP-770 | 2 | 人工皮革 | M/L/LL | 特殊な『動体形状』で進化した握りやすさを体感 |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| HD-200 | 1 | 鹿皮 | M/L/LL | 畜熱保温素材が寒さをシャットアウトする鹿皮製 |
|
| HN-320 | 1 | クロロプレン | M/L/LL | 極寒でも指先を保護する超温暖3層構造 |
|
| PUH-815 | 1 | 合成皮革 | M/L/LL | 合成皮革製防寒。インナーフリースが温かさを約束します |
商品名 |
P |
素材 |
サイズ |
特長 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | ハイパーマックス先丸 | 3 | 綿 | 24.5~27m | レスキューシューズ・長靴に最適。つま先プロテクター&衝撃吸収パイル底仕様 |
| NEW | ハイパーブークレ先丸 | 2 | 綿 | 24.5~27m | 夏は吸汗・冬は保湿。ブークレ生地使用の肌触り最高の機能ソックス |
| NEW | ハイパーブークレ5本指 | 3 | 綿 | 24.5~27m | 夏は吸汗・冬は保湿。ブークレ生地使用の肌触り最高の機能ソックス |